PRESTASI MAHASISWA
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
NAMA LENGKAP | NIM | PRESTASI YANG DICAPAI | PENYELENGGARA |
Shalfa Fauza Alfidru | 122360014 | Juara 1 Lomba Poster Sinergy Dream 2024 | HMSE ITERA |
Anissa Sahra Sefira Arrasyid | 122360029 | ||
Davin Indra Rivaldi | 122360093 | ||
Fajar Nungli Hendrawan | 123360017 | Mekhanai Kota Metro 2024 | DISPORAPAR Kota Metro |
Hizkia Maratur Nababan | 121360043 | Lolos Pendanaan P2MW 2024 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
Azima Patra Kurnia | 121360049 | ||
Jihan Sherrina Eliza Putri | 121360021 | ||
A. Umam Annafid | 121360048 | ||
Muhammad Ilham Fadilah | 123360025 | ||
Nabila Nur Balqis | 123360059 | ||
Angelica Maysarah Naibaho | 123360084 | ||
Chindy Setia Nauli Manullang | 122360009 | ||
Shalfa Fauza Alfidru | 122360014 | ||
Yoelsin Ajupa Sitohang | 122360086 | ||
Nopia Indriyani | 121360052 | ||
Hesti Eka Saputri | 121360019 | ||
Haifa Salsabila | 121360028 | ||
M. Ramadhan Al Mubarok | 121360033 | ||
Fajar Nungli Hendrawan | 123360017 | Mekhanai Duta Pelayanan 2024 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung |
Ayub Restu Kusuma | 123360047 | Juara 1 Olahraga Tinju Boxing Competition Goes To Pra Popnas | DISPORA Lampung |
Sulton Arif Fido Hutomo | 121360046 | Lolos Pendanaan PPK Ormawa 2024 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
Muhammad Ujianto Trepsilo | 120360067 | ||
Meilinda Manullang | 121360025 | ||
Marcell Cristover Simarmata | 121360003 | ||
Yonathan Parsaoran Simamora | 121360065 | ||
Stevany Angelina Tambun | 121360034 | ||
Agus Maulana | 121360004 | ||
Fastabiqul Khoirun Nisa | 121360041 | ||
Rizky Dwi Saputra | 121360001 | ||
Idham Fathur Rahman | 122360010 | ||
Fikri Albari | 122360053 | ||
Rahmad Hidayat | 122360050 | ||
Harry Sandika | 122360001 | ||
Nadiya Rifqa Kurnia | 122350061 | ||
Nabiel Alfarel Aldison | 122360091 | ||
Ega Marsya Bella | 122360067 | 2nd Runner Up Duta Generasi Berencana ITERA 2024 | Institut Teknologi Sumatera |
Adi Dwi Prabowo | 123360019 | Juara III Etam Ship Competition 2024 | Institut Teknologi Kalimantan |
Reva Louise S | 123360055 | ||
Danendra Nanda A | 123360015 |
NAMA LENGKAP | NIM | PRESTASI YANG DICAPAI | PENYELENGGARA |
Rizky Dwi Saputra Sulton Arif Fidho H Stevany Angelina tambun Azima Patra Kurnia | 121360001 | Juara 1 Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCBTN) Tahun 2023 | Pusat Prestasi Nasional |
121360046 | |||
121360034 | Runner-Up Fun Race Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCBTN) Tahun 2023 | ||
121360049 | |||
Hizkia Maratur Nababan Aritha P Sihaloho M. Marjan Damanik Yoelsin Ajupa | 121360043 | Finalis Semarak Mahasiswa Perkapalan (SAMPAN) ITS 2023 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
121360062 | |||
122360020 | |||
122360086 | |||
Azima Patra Kurnia | 121360049 | Juara Fun Race dalam Ajang Kejuaraan Etamship Competition 2023 | Institut Teknologi Kalimantan |
Faiz Musyafa Sidiq | 121360054 | ||
Aritha P Sihaloho | 121360062 | ||
Fauzi Ikhsan | 120360040 | 1st Runner Up Of Call For Article SEG UI SC 2023 | Universitas Indonesia |
Mathias Paulido Nainggolan | 120360002 | Gold Medal 12th Bali International Choir Festival 2023 | Bandung Choral Society, BNN |
Audrey Giftie Natasha Sianturi | 120360094 | Juara 2 Design Poster Himatika Competition Itera Tahun 2023 | HIMATIKA Itera |
Gustya Salma Putrie | 120360093 | ||
Sulton Arif Fido Hutomo Rizky Dwi Saputra Fadil Karisma Putra | 121360046 | Juara 3 Photo and Video Competition MKG Itera Tahun 2023 | MKG Itera |
121360001 | |||
121360051 | |||
Yudi Setiawan | 121360050 | Juara 1 Kelas B Putra Dewasa Kejuaraan Pencak Silat PSHT CUP Kota Metro 1 | PSHT Kota Metro |
Juara 1 Seni Tunggal Putra Dewasa Kejuaraan Pencak Silat Budi Utomo Championship 1 Kota Metro | PSHT Kota Metro | ||
Juara 1 Seni Tunggal Putra Dewasa Kejuaraan Lampung Championship 6 | IKPSI Lampung | ||
MH Ujianto Trepsilo Shafira Madani Jeremy Vincent Tanasa | 120360067 | Pemenang Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha Tahun 2023 | Institut Teknologi Sumatera |
120360012 | |||
120360089 | |||
Sulton Arif Fido Hutomo Rizky Dwi Saputra Fadil Karisma Putra Muhammad Husni Sangdarso | 121360046 | Pemenang Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha Tahun 2023 | Institut Teknologi Sumatera |
121360001 | |||
121360051 | |||
120360084 | |||
Sulton Arif Fido Hutomo Rizky Dwi Saputra Stevany Angelina Tambun | 121360046 | Finalis 5 Besar Marine Innovation Festival Indonesia (MARINESIA) 2023 | Universitas Hasanudin |
121360001 | |||
121360034 |
NAMA LENGKAP | NIM | PRESTASI YANG DICAPAI | PENYELENGGARA |
Rizky Dwi Saputra | 121360001 | Medali Perunggu National Environmental Science Olimpiad (NESO) Bidang Kimia Tahun 2022 | Pusat Olimpiade Sains Indonesia |
Medali Perunggu Future Scientist Olympiad (FUSO) Bidang Sejarah Tahun 2022 | Pusat Olimpiade Sains Indonesia | ||
Noor Ichsan Alfandi | 120360011 | 5 Besar Marine Innovation Festival 2022 (MARINESIA 2022) Tahun 2022 | Universitas Hasanudin |
Muhammad Husni Sangdarso | 120360084 | ||
Yedidah Shenazar Agrisativa | 120360069 | ||
M Pait Ali | 119360025 | Duta Inspirasi Indonesia Batch 5 Mewakili Provinsi Sumatera Selatan Kementerian Pemuda dan Olahraga 2022 | Kementerian Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan |
NAMA LENGKAP | NIM | PRESTASI YANG DICAPAI | PENYELENGGARA |
Bernadetha Mega A | 119360041 | Juara 1 Cabang Olahraga Bulutangkis Nomor Ganda Putri Itera Olympic 2021 | ITERA |
M Pait Ali | 119360025 | Apresiasi PIMNAS – Liga Ilmiah ITERA 2021 | ITERA |
Finalis PKM Tingkat Nasional | ITERA | ||
Apresiasi PIMNAS – Liga Ilmiah ITERA 2021 | ITERA | ||
Muhammad Ramadhan Al Mubarok | 121360033 | Peraih Medali Perunggu Cabang Olahraga Bulutangkis Nomor Ganda Putra ITERA OLYMPIC 2021 | ITERA |
Yedidah Shenazar Agrisativa | 120360069 | Kompetisi Poster Nasional TELESCOPE dengan Tema “Indonesia SDGSs Improvement for Climate Change” meraih Bronze Medal | Universitas Negeri Yogyakarta |
Noor Ichsan Alfandi | 120360011 | Kompetisi Poster Nasional Telescope dengan Tema “Indonesia SDGs Improvement for Climate Change” meraih Bronze Medal | Universitas Negeri Yogyakarta |
SATRIO PRADANA ARDI | 119360011 | Juara 2 Lomba Artikel Dakwah, Olimpiade Mahasiswa Muslim ITERA (OMMI) Tahun 2021 | ITERA |
Muhamad Zico Fedra | 120360085 | Peraih Medali perunggu Cabang Olahraga bulutangkis Nomor Ganda Putra Pada ITERA OLYMPIC 2021 | ITERA |
8 Besar Ganda Putra pada ITERA OPEN 2021 | ITERA | ||
M Pait Ali | 119360025 | Terbaik 1 PKM 2021 – Malam Anugerah Insan Riset dan Inovasi 2021. | ITERA |
Muhammad Arsy Aqilla Putra Rayhan | 119360013 | 7 Besar Mahasiswa Berprestasi ITERA 2021 | ITERA |
Perwakilan Indonesa pada Rising Star Agrifood Innovation Challenge 2021 | Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle University Network (IMT-GT UNINET) and Green Growth Asia Foundation (GGAF) | ||
Daniel Christover Munte | 119360020 | Perwakilan Indonesa pada Rising Star Agrifood Innovation Challenge 2021 | Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle University Network (IMT-GT UNINET) and Green Growth Asia Foundation (GGAF) |
Novi Lestari Marbun | 119360027 | Finalis PKM Tingkat Nasional | Kemendikbudristek |