KURIKULUM
Program Studi Teknik Material merancang silabus kurikulum ini dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang material, masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder), serta mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Silabus ini mencakup capaian pembelajaran lulusan (CPL), deskripsi mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, serta sistem penilaian yang bertujuan untuk mengarahkan proses akademik yang efektif dan berorientasi pada kompetensi.
MATA KULIAH WAJIB
MATA KULIAH PILIHAN
- Semester 1
- Semester 2
- Semester 3
- Semester 4
- Semester 5
- Semester 6
- Semester 7
- Semester 8
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | WI25-00001 | Transformasi Keberlanjutan Sumatera | 2 |
| 2 | WI25-00002 | Dasar Teknologi Digital | 2 |
| 3 | WT25-00001 | Matematika Dasar | 3 |
| 4 | WT25-00002 | Biologi Dasar | 2 |
| 5 | WT25-00003 | Fisika Dasar | 3 |
| 6 | WT25-00004 | Kimia Dasar | 2 |
| 7 | WT25-00005 | Praktikum Biologi | 1 |
| 8 | WT25-00006 | Praktikum Kimia | 1 |
| 9 | MT25-11001 | Dasar Ilmu Material | 2 |
| Total SKS | 18 | ||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | WI25-00003 | Bahasa Inggris Interdisipliner | 2 |
| 2 | WI25-00004 | Pengenalan Komputasi | 2 |
| 3 | MT25-12001 | Matematika Dasar II | 4 |
| 4 | MT25-12002 | Statistika | 2 |
| 5 | MT25-12003 | Fisika Dasar II | 4 |
| 6 | MT25-12004 | Biologi Dasar II | 2 |
| 7 | MT25-12005 | Kimia Dasar II | 4 |
| Total SKS | 20 | ||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | WI25-00005 | Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik | 2 |
| 2 | MT25-21001 | Praktikum Teknik Material I | 1 |
| 3 | MT25-21002 | Kimia Dasar III | 2 |
| 4 | MT25-21003 | Termodinamika Material | 3 |
| 5 | MT25-21201 | Gambar Teknik | 2 |
| 6 | MT25-21202 | Mekanika Material | 3 |
| 7 | MT25-21203 | Analisis Numerik | 2 |
| 8 | MT25-21204 | Sifat Mekanik Material | 2 |
| 9 | MT25-21301 | Material Logam | 3 |
| Total SKS | 20 | ||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | WU25-00002 | Pancasila | 2 |
| 2 | MT25-22001 | Praktikum Teknik Material II | 1 |
| 3 | MT25-22002 | Kinetika Material | 2 |
| 4 | MT25-22003 | Fenomena Transpor Material | 3 |
| 5 | MT25-22004 | Diagram dan Transformasi Fasa | 2 |
| 6 | MT25-22005 | Aspek Lingkungan Material | 2 |
| 7 | MT25-22201 | Simulasi dan Permodelan Material | 2 |
| 8 | MT25-22301 | Material Keramik | 3 |
| 9 | MT25-22302 | Material Polimer | 3 |
| Total SKS | 20 | ||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | WU25-00001 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | WU25-00003 | Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | WI25-00007 | Karier, Etika dan Kewirausahaan (KEK) | 2 |
| 4 | MT25-30001 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
| 5 | MT25-31001 | Praktikum Teknik Material III | 1 |
| 6 | MT25-31002 | Karakterisasi Material | 3 |
| 7 | MT25-31101 | Material Elektronik, Optik, dan Magnetik | 3 |
| 8 | MT25-31201 | Korosi dan Proteksi | 2 |
| 9 | MT25-31301 | Material Komposit | 2 |
| Total SKS | 19 | ||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | WU25-00004 | Agama | 2 |
| 2 | WI25-00006 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
| 3 | MT25-30002 | Kerja Praktik | 2 |
| 4 | MT25-30003 | Manajemen dan Ekonomi Kerekayasaan | 2 |
| 5 | MT25-30004 | Studium Generale | 2 |
| 6 | MT25-32001 | Sains Data dan Kecerdasan Buatan | 2 |
| 7 | MT25-32101 | Material Nano | 3 |
| 8 | MT25-32301 | Mineral Industri | 2 |
| Total SKS | 17 | ||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| Matakuliah Pilihan Prodi/Mata kuliah Pilihan Wajib KK/Kegiatan MLPS | |||
| Total SKS | 18 | ||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MT25-40001 | Pemilihan dan Perancangan Material | 3 |
| 2 | MT25-40201 | Analisis Kegagalan Material | 3 |
| 3 | MT25-40002 | Tugas Akhir I | 2 |
| 4 | MT25-40003 | Tugas Akhir II | 4 |
| Total SKS | 12 | ||
- Pilihan Prodi
- Pilihan KK Material Maju
- Pilihan KK Teknik Pemrosesan Material
- Pilihan KK Desain dan Analisis Material
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MT25-20001 | Metode Pengukuran | 2 |
| 2 | MT25-20002 | Sains dan Teknologi Koloid dan Permukaan | 2 |
| 3 | MT25-20003 | Etika Profesi | 2 |
| 4 | MT25-30001 | Rekayasa Permukaan | 2 |
| 5 | MT25-40007 | Metode Penelitian | 2 |
| 6 | MT25-40008 | Kapita Selekta | 3 |
| Total SKS | 13 | ||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MT25-20101 | Material Berkelanjutan | 2 |
| 2 | MT25-30101 | Material Pengolahan Air | 3 |
| 3 | MT25-30102 | Material Biomedis | 2 |
| 4 | MT25-30103 | Material Penyimpan Energi | 2 |
| 5 | MT25-30104 | Material Konversi Energi | 2 |
| 6 | MT25-30105 | Material Hayati | 2 |
| 7 | MT25-40101 | Semikonduktor | 2 |
| 8 | MT25-40102 | Karakterisasi Material Lanjut | 2 |
| 9 | MT25-40103 | Material dan Teknologi Nano Karbon | 2 |
| 10 | MT25-40104 | Material Sensor | 2 |
| 11 | MT25-40105 | Material Fotokatalis | 2 |
| Total SKS | 23 | ||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MT25-20301 | Pengantar Bahan Alam | 2 |
| 2 | MT25-30301 | Teknik Pengelasan | 2 |
| 3 | MT25-30302 | Teknik Pembentukan Logam | 2 |
| 4 | MT25-30303 | Teknologi Pembakaran Keramik | 2 |
| 5 | MT25-30304 | Material dan Proses Manufaktur Aditif | 2 |
| 6 | MT25-30305 | Pengolahan Mineral | 2 |
| 7 | MT25-40301 | Teknik Pengecoran | 2 |
| 8 | MT25-40302 | Metalurgi Ekstraksi | 3 |
| 9 | MT25-40303 | Metalurgi Fisik | 2 |
| 10 | MT25-40304 | Pemrosesan dan Rekayasa Material Daur Ulang | 2 |
| Total SKS | 21 | ||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MT25-30201 | Pengujian Tidak Merusak | 2 |
| 2 | MT25-40202 | Integritas Material dan Struktur | 3 |
| 3 | MT25-40203 | Material Komposit Lanjut | 2 |
| 4 | MT25-40204 | Mekanika Retakan | 2 |
| Total SKS | 9 | ||
